| 型號Model | XS2600 | XS2600‖ | XS2800 | XS3200 | XS3600 | |||||||||||||||||
| 輪斗直徑Diameter of The Wheel Bucket(㎜) | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | |||||||||||||||||
| 轉速Rotation Rator(rpm) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |||||||||||||||||
| 處理能力Capacity(t/h) | 20-50 | 30-70 | 50-100 | 80-120 | 120-180 | |||||||||||||||||
| 電機功率Motor(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 重量Weight (kg) | 2400 | 2900 |   轉載請保留本文地址:http://www.ba-be.org/632.html
 
 
 相關文章 / service | 


魯公網安備 37091102000108號